Virkespriser
Avverkningsintäkterna varierar mellan olika regioner och från år till år. Det går att uppskatta värdet på avverkningsintäkterna från de priser som är angivna i fjolårets virkeshandelskontrakt. Virkespriserna anges per sortiment och enligt försäljningssätt (rot- eller leveransförsäljning).
Informationskälla
Som källa används Skogsforskningsinstitutets statistik (Metsätilastollinen tietopalvelu).
Virkespriserna i statistiken är från de virkeshandelskontrakt som ingås mellan virkesköpare och virkessäljare. Basmaterialet till statistiken insamlar Skogsindustrin rf. Uppgifterna samlar Skogsindustrin rf. in från sina medlemsföretag, sammanställer dem och skickar dem vidare till Skogsforskningsinstitutet.
Vid rotförsäljning överlåter säljaren avverkningsrätten till sin skog, till ett område som man kommit överens om i förväg och som är markerat i terrängen, till köparen, Köparen sköter avverkningen och uttransporten av virket till väg samt står för alla kostnader. Priserna på de olika sortimenten anges som rotpris.
Vid leveransförsäljning svarar säljaren för avverkningen och skogstransporten. Priserna anges som leveranspris och i dem ingår kostnaderna för att avverka och köra ut virket till väg. När försäljningen gäller ett virkesparti som säljaren redan har på en lagerplats, kallas det kontantförsäljning. Det är en form av leveransförsäljning.
Virkespriser, | | | | | | |
enligt region | | | | | | |
| Timmer | | | Massaved | | |
| Tall | Gran | Björk | Tall | Gran | Björk |
| euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 |
Region | | | | | | |
Sydkusten | 54,43 | 54,48 | 39,24 | 15,44 | 19,35 | 15,14 |
Österbotten | 54,66 | 55,20 | 36,06 | 15,53 | 19,38 | 15,55 |
Sydvästra Finland | 55,33 | 56,20 | 35,81 | 15,73 | 19,76 | 15,35 |
Tavastland-Nyland | 54,70 | 55,63 | 39,55 | 14,66 | 19,26 | 15,00 |
Sydöstra Finland | 54,29 | 55,19 | 39,16 | 15,19 | 18,72 | 14,66 |
Birkaland | 54,59 | 55,83 | 37,99 | 15,30 | 19,44 | 15,25 |
Södra Savolax | 53,77 | 53,99 | 40,51 | 14,75 | 17,86 | 14,74 |
Södra Österbotten | 54,42 | 55,97 | 37,34 | 16,03 | 19,06 | 16,34 |
Mellersta Finland | 53,54 | 55,12 | 39,93 | 15,00 | 18,31 | 15,24 |
Norra Savolax | 53,67 | 55,37 | 38,91 | 14,89 | 17,74 | 15,21 |
Norra Karelen | 55,18 | 56,15 | 40,16 | 15,81 | 18,04 | 14,94 |
Kajanaland | 55,32 | 54,25 | 36,61 | 16,53 | 18,93 | 15,80 |
Norra Österbotten | 53,31 | 53,35 | 37,16 | 16,35 | 18,69 | 16,65 |
Lappland | 49,34 | 48,55 | - | 16,08 | 19,42 | 15,80 |
Hela landet | 54,03 | 55,17 | 39,43 | 15,52 | 18,61 | 15,45 |
Virkespriser, leveranspriser 2010 | | | | | | |
Enligt region | | | | | | |
| Timmer | | | Massaved | | |
| Tall | Gran | Björk | Tall | Gran | Björk |
| euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 | euro/m3 |
Alue | | | | | | |
Sydkusten | 57,93 | 59,28 | 43,00 | 30,40 | 33,34 | 31,45 |
Österbotten | 53,07 | 52,07 | 38,50 | 28,19 | 28,71 | 28,79 |
Sydvästra Finland | 58,22 | 55,65 | 40,61 | 29,04 | 29,80 | 29,26 |
Tavastland-Nyland | 55,26 | 57,08 | 43,16 | 28,66 | 30,50 | 29,27 |
Sydöstra Finland | 54,52 | 54,67 | 43,45 | 26,72 | 27,68 | 26,82 |
Birkaland | 57,52 | 55,57 | 43,18 | 28,89 | 29,97 | 29,34 |
Södra Savolax | 54,44 | 53,86 | 44,33 | 27,73 | 28,27 | 28,10 |
Södra Österbotten | 54,63 | 53,84 | 40,71 | 28,95 | 28,68 | 29,09 |
Mellersta Finland | 55,21 | 55,07 | 45,31 | 29,81 | 30,33 | 29,67 |
Norra Savolax | 56,11 | 54,98 | 44,46 | 29,34 | 29,71 | 30,03 |
Norra Karelen | 55,86 | 54,64 | 43,69 | 28,32 | 28,40 | 28,42 |
Kajanaland | 54,48 | 53,58 | - | 28,84 | 29,51 | 29,26 |
Norra Österbotten | 57,49 | 55,30 | 34,15 | 28,76 | 30,10 | 29,40 |
Lappland | 57,98 | 51,69 | 28,6 | 30,47 | 29,32 | |
Hela landet | 56,31 | 55,71 | 43,64 | 28,67 | 29,83 | 29,11 |
Källa: Skogsforskningsinstitutet / Metinfo / Statistiktjänst / 03.10.2011




