Statistik om skogen
De här sidorna finns bara på finska.
Maakuntamme metsävaroja kuvaamaan on koottu tietoja metsävaroista, metsänomistuksesta, metsien monikäytöstä, metsien monimuotoisuudesta, metsien terveydestä ja metsätalouden kannattavuudesta. Metsäalan toimijat ja yhteistyökumppanit voivat hyödyntää tietoja omassa toiminnassaan. Pääset tutustumaan tietoihin oikealla olevista linkeistä. Tiedot perustuvat suurelta osin Metsäntutkimuslaitoksen metsätilastoihin.
Lapin metsävarat pähkinänkuoressa
| Metsämaata, ha | 4 894 000 | |
| Yksityiset omistavat, ha | 2 228 000 | |
| Yksityismetsälöitä, kpl | 19 309 | |
| Puuston tilavuus, 1000 m3 | 241 726 | |
| Puuston kasvu, 1000 m3/vuosi | 11 411 | |
| Taimikoita, % | 22 | |
| Uudistuskypsiä metsiä, % | 13 | |
| Markkinahakkuut, 1000 m3/vuosi | 3 107 | |
| Tiukasti suojellut metsät, 1000 ha | 1 523 | |
| Kuolleen puuston tilavuus, m3/ha | 12 | |
| Raakapuun kokonaiskäyttö, 1000 m3/vuosi | 4 799 | |
| Bruttokantorahatulot, milj. euroa | 75 |
Uppdaterad: 01.01.2012 17:50




