Pohjois-Pohjanmaan metsät
Maakuntamme metsävaroja kuvaamaan on koottu tietoja metsävaroista, metsänomistuksesta, metsien monikäytöstä, metsien monimuotoisuudesta, metsien terveydestä ja metsätalouden kannattavuudesta. Metsäalan toimijat ja yhteistyökumppanit voivat hyödyntää tietoja omassa toiminnassaan. Pääset tutustumaan tietoihin oikealla olevista linkeistä. Tiedot perustuvat suurelta osin Metsäntutkimuslaitoksen metsätilastoihin.
Pohjois-Pohjanmaan metsät pähkinänkuoressa
| Metsämaata | 2 400 000 | ha |
| Yksityiset omistavat | 2 083 000 | ha |
| Yksityismetsälöitä | 45 331 | kpl |
| Puuston tilavuus | 189 606 000 | m³ |
| Puuston kasvu | 9 590 000 | m³/v |
| Taimikoita | 21 | % |
| Uudistuskypsiä metsiä | 10 | % |
| Markkinahakkuut (v. 2010) | 4 597 | m³/v |
| Tiukasti suojellut metsät | 141 000 | ha |
| Kuolleen puuston tilavuus | 5 | m³/ha |
| Raakapuun kokonaiskäyttö | 4 472 000 | m³/v |
| Bruttokantorahatulot (v. 2010) | 149 000 000 | euroa |




