De här sidorna finns bara på finska.
Statistik om skogen
Pohjois-Savon metsävaroja kuvaamaan on alle koottu tietoja metsävaroista, metsänomistuksesta, metsien monikäytöstä, metsien monimuotoisuudesta, metsien terveydestä ja metsätalouden kannattavuudesta.
Tiedot perustuvat suurelta osin Metsäntutkimuslaitoksen metsätilastoihin.
| Metsämaata | 1 393 000 | ha |
| Yksityiset omistavat | 955 000 | ha |
| Yksityismetsälöitä | 25 440 | kpl |
| Puuston tilavuus | 166 000 000 | m³ |
| Puuston kasvu | 8 650 000 | m³/v |
| Taimikoita | 20 | % |
| Uudistuskypsiä metsiä | 12 | % |
| Markkinahakkuut | 4 700 000 | m³/v |
| Tiukasti suojellut metsät | 22 000 | ha |
| Kuolleen puuston tilavuus | 3,5 | m³/ha |
| Raakapuun kokonaiskäyttö | 4 256 000 | m³/v |
| Bruttokantorahatulot | 154 | milj. euroa |
Viranomaistarkastusten yhteenveto vuodelta 2011
Metsänomistus on yritystoimintaa -koulutuksen esitykset:
Matti Kärkkäinen
Anna-Kaisa Rämö
Markku Granander




